Nanrobot Electric Scooter Models

Model Motor Battery Range Max Speed Weight Tires Features Released Year Action
Nanrobot D4+ 1000W (dual) 52V 18.2Ah (946.4Wh) 50-60 km 40 km/h 29.5 kg 10" pneumatic Foldable, dual suspension, dual brakes, LED display, off-road capable 2019
Nanrobot D4+ 2.0 1000W (dual) 52V 23.4Ah (1216.8Wh) 60-70 km 40 km/h 31.8 kg 10" pneumatic Foldable, dual suspension, dual brakes, LED display, off-road capable 2020
Nanrobot D5+ 1200W (dual) 52V 23.4Ah (1216.8Wh) 70-80 km 50 km/h 34 kg 10" pneumatic Foldable, dual suspension, dual brakes, LED display, off-road capable 2020
Nanrobot D6+ 1600W (dual) 52V 26Ah (1352Wh) 80-90 km 60 km/h 38.6 kg 11" pneumatic Foldable, dual suspension, dual brakes, LED display, off-road capable 2021
Nanrobot D6+ 2.0 1600W (dual) 52V 35Ah (1820Wh) 100-110 km 60 km/h 42 kg 11" pneumatic Foldable, dual suspension, dual brakes, LED display, off-road capable 2022
Nanrobot LS7 2400W (dual) 60V 35Ah (2100Wh) 120-130 km 70 km/h 48 kg 11" pneumatic Foldable, dual suspension, dual brakes, LED display, off-road capable 2022
Nanrobot N6 1600W (dual) 52V 26Ah (1352Wh) 80-90 km 60 km/h 38.6 kg 11" pneumatic Foldable, dual suspension, dual brakes, LED display, off-road capable 2021
Nanrobot N6+ 1600W (dual) 52V 35Ah (1820Wh) 100-110 km 60 km/h 42 kg 11" pneumatic Foldable, dual suspension, dual brakes, LED display, off-road capable 2022
Nanrobot Lightning 2000W (dual) 60V 28Ah (1680Wh) 90-100 km 65 km/h 45 kg 11" pneumatic Foldable, dual suspension, dual brakes, LED display, off-road capable 2023
Nanrobot Lightning 2.0 2000W (dual) 60V 35Ah (2100Wh) 110-120 km 65 km/h 48 kg 11" pneumatic Foldable, dual suspension, dual brakes, LED display, off-road capable 2023